Close 70K
tomhall
Here is today's top crypto coins ranked by market cap for Sunday, 29th December 2024 at 22:00
| Rank | Name | Symbol | Price (USD) | 24h Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $93,259.69 | -1.79% |
| 2 | Ethereum | ETH | $3,346.31 | -1.48% |
| 3 | Tether USDt | USDT | $1.00 | -0.01% |
| 4 | XRP | XRP | $2.11 | -3.90% |
| 5 | BNB | BNB | $692.47 | -4.29% |
| 6 | Solana | SOL | $190.49 | -1.61% |
| 7 | Dogecoin | DOGE | $0.31 | -2.64% |
| 8 | USDC | USDC | $1.00 | 0.00% |
| 9 | Cardano | ADA | $0.86 | -3.36% |
| 10 | TRON | TRX | $0.26 | 0.13% |
