Wyckoff Method and The Composite Man in Crypto World
designieplay
Here is today's top crypto coins ranked by market cap for Tuesday, 31st December 2024 at 22:30
| Rank | Name | Symbol | Price (USD) | 24h Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $93,494.40 | 1.15% |
| 2 | Ethereum | ETH | $3,333.04 | -0.37% |
| 3 | Tether USDt | USDT | $1.00 | -0.03% |
| 4 | XRP | XRP | $2.09 | 1.26% |
| 5 | BNB | BNB | $699.25 | -0.19% |
| 6 | Solana | SOL | $191.72 | 0.70% |
| 7 | Dogecoin | DOGE | $0.32 | 1.19% |
| 8 | USDC | USDC | $1.00 | -0.02% |
| 9 | Cardano | ADA | $0.85 | -0.95% |
| 10 | TRON | TRX | $0.25 | 0.98% |
