달러는 세계단일통화로 간다
bluejaytodd
Here is today's top crypto coins ranked by market cap for Sunday, 29th December 2024 at 12:45
| Rank | Name | Symbol | Price (USD) | 24h Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $94,820.24 | 0.31% |
| 2 | Ethereum | ETH | $3,387.82 | 1.06% |
| 3 | Tether USDt | USDT | $1.00 | 0.01% |
| 4 | XRP | XRP | $2.17 | 0.29% |
| 5 | BNB | BNB | $708.85 | 0.30% |
| 6 | Solana | SOL | $195.95 | 5.02% |
| 7 | Dogecoin | DOGE | $0.32 | 2.36% |
| 8 | USDC | USDC | $1.00 | 0.00% |
| 9 | Cardano | ADA | $0.89 | 2.54% |
| 10 | TRON | TRX | $0.26 | 0.58% |
