$46M lost due to crypto phishing scams in September alone!
kawsar8035
Here is today's top crypto coins ranked by market cap for Monday, 30th December 2024 at 12:45
| Rank | Name | Symbol | Price (USD) | 24h Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $93,741.62 | -1.13% |
| 2 | Ethereum | ETH | $3,409.59 | 0.63% |
| 3 | Tether USDt | USDT | $1.00 | 0.01% |
| 4 | XRP | XRP | $2.08 | -4.22% |
| 5 | BNB | BNB | $699.52 | -1.31% |
| 6 | Solana | SOL | $193.47 | -1.25% |
| 7 | Dogecoin | DOGE | $0.32 | -1.19% |
| 8 | USDC | USDC | $1.00 | 0.00% |
| 9 | Cardano | ADA | $0.87 | -2.39% |
| 10 | TRON | TRX | $0.26 | -1.04% |
